东莞市睿能泰新材料有限公司
选胶推荐:李小姐
手机:137 2833 4888
座机:0769-83011680
传真:0769-83012680
网址:www.rntcn.com
邮箱:jiatai@dgjiatai.com
地址:广东省东莞市大朗镇富民中路643号
| 产品型号 | 颜色 | 粘度(cP) | 剪切强度(MPa) | 温度范围(℃) | 初固(分钟)/ 全固(小时) | 典型用途 |
| 603 | 绿 | 125 | 21 | -55~150 | 10分钟/24小时 | 过盈配合 |
| 容油性 | ||||||
| 620 | 绿 | 8500/22000 触变性 | 20 | -55~200 | 30分钟/24小时 | 耐高温 |
| 间隙配合 | ||||||
| 635 | 绿 | 2000 | 20 | -55~200 | 60分钟/24小时 | 间隙配合 |
| 慢固化 | ||||||
| 641 | 㳀黄 | 500 | 14 | -55~150 | 10分钟/24小时 | 中强度 |
| 可拆卸 | ||||||
| 648 | 绿 | 500 | 24 | -55~150 | 5分钟/24小时 | 快固化 |
| 高强度 | ||||||
| 惰性金属 | ||||||
| 660 | 灰 | 膏状 | 20 | -55~175 | 30分钟/24小时 | 破损机件修复 |
| 680 | 绿 | 1250 | 20 | -55~150 | 10分钟/24小时 | 通用型 |
| 高强度 | ||||||
| 间隙配合 |

粤公网安备 44190002005870号